Giá Ống Nhựa Bình Minh Mới Nhất 2026
Ống nhựa Bình Minh là sản phẩm của (Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - BMP) là một trong những thương hiệu quốc gia lớn và uy tín nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ống và phụ kiện nhựa phục vụ cho ngành xây dựng, cấp thoát nước và công nghiệp. Bài viết này cung cấp Bảng giá ống nhựa Bình Minh mới nhất được phát hành vào tháng 04/2026.
Các Dòng Sản Phẩm Chính
Nhựa Bình Minh nổi tiếng với các dòng sản phẩm có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và đảm bảo an toàn vệ sinh cho hệ thống dẫn nước:
Ống uPVC và phụ kiện: Dòng sản phẩm phổ biến nhất, ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp thoát nước dân dụng và công nghiệp cơ bản.
Ống HDPE và phụ kiện: Thường dùng cho các hệ thống cấp nước sạch áp lực cao, hệ thống thoát nước thải quy mô lớn, giao thông vận tải nhờ tính linh hoạt và độ bền cơ học cao.
Ống PP-R và phụ kiện: Chuyên dụng cho hệ thống dẫn nước nóng và lạnh nhờ khả năng chịu nhiệt độ và áp suất cao.
Ống HDPE Gân thành đôi: Chuyên dùng cho hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải hạ tầng đô thị và nhà máy công nghiệp.
Bảng Giá Ống PVC Bình Minh
| Sản Phẩm | Quy cách | PN (bar) | Gia Thanh toán |
| Ống nhựa PVC phi 21 | 21 x 1,3mm | 12 | 10,476 |
| 21 x 1,7mm | 15 | 11,232 | |
| Ống nhựa PVC phi 27 | 27 x 1,6mm | 12 | 14,904 |
| 27 x 1,9mm | 15 | 17,280 | |
| Ống nhựa PVC phi 34 | 34 x 1,9mm | 12 | 21,600 |
| 34 x 2,2mm | 15 | 24,948 | |
| Ống nhựa PVC phi 42 | 42 x 1,3mm | 6 | 19,548 |
| 42 x 1,9mm | 9 | 28,080 | |
| 42 x 2,2mm | 12 | 31,968 | |
| Ống nhựa PVC phi 49 | 49 x 1,5mm | 6 | 24,516 |
| 49 x 2,1mm | 9 | 35,316 | |
| 49 x 2,5mm | 12 | 42,552 | |
| Ống nhựa PVC phi 60 | 60 x 1,8mm | 6 | 39,636 |
| 60 x 2,5mm | 9 | 53,784 | |
| 60 x 3,1mm | 12 | 80,244 | |
| Ống nhựa PVC phi 90 | 90 x 1,7mm | 4 | 51,840 |
| 90 x 2,6mm | 6 | 83,808 | |
| 90 x 3,5mm | 9 | 109,080 | |
| 90 x 4,6mm | 12 | 149,688 | |
| Ống nhựa PVC phi 114 | 114 x 2,2mm | 4 | 91,152 |
| 114 x 3,1mm | 6 | 126,360 | |
| 114 x 4,5mm | 9 | 176,472 | |
| 114 x 6,0mm* | 12 | 263,520 | |
| Ống nhựa PVC phi 140 | 140 x 4.1mm | 6 | 203,688 |
| 140 x 6.7mm | 10 | 320,760 | |
| Ống nhựa PVC phi 160 | 160 x 4.0mm | 4 | 225,936 |
| 160 x 4.7mm | 6 | 264,816 | |
| 160 x 7.7mm | 10 | 420,552 | |
| Ống nhựa PVC phi 168 | 168 x 3,2mm | 4 | 193,104 |
| 168 x 4,5mm | 6 | 262,332 | |
| 168 x 6,6mm | 9 | 378,648 | |
| 168 x 8,8mm* | 12 | 510,948 | |
| Ống nhựa PVC phi 200 | 200 x 5.9mm | 6 | 412,236 |
| 200 x 9.6mm | 10 | 652,752 | |
| Ống nhựa PVC phi 220 | 220 x 4,2mm | 4 | 322,380 |
| 220 x 5,6mm | 6 | 428,652 | |
| 220 x 8,3mm | 9 | 614,304 | |
| 220 x 10,3mm* | 12 | 747,468 | |
| Ống nhựa PVC phi 225 | 225 x 6.6mm | 6 | 518,184 |
| 225 x 10.8mm | 10 | 824,040 | |
| Ống nhựa PVC phi 250 | 250 x 7.3mm | 6 | 637,200 |
| 250 x 11.9mm | 10 | 1,008,504 | |
| Ống nhựa PVC phi 280 | 280 x 8.2mm | 6 | 800,388 |
| 280 x 13.4mm | 10 | 1,272,132 | |
| Ống nhựa PVC phi 315 | 315 x 9.2mm | 6 | 1,008,180 |
| 315 x 15.0mm | 10 | 1,598,616 | |
| Ống nhựa PVC phi 355 | 355 x 8.7mm | 6 | 1,051,812 |
| 355 x 10.9mm | 8 | 1,251,288 | |
| 355 x 13.6mm | 10 | 1,623,780 | |
| 355 x 16.9mm | 12.5 | 1,996,704 | |
| Ống nhựa PVC phi 400 | 400 x 11.7mm | 6 | 1,618,920 |
| 400 x 19.1mm | 10 | 2,584,656 | |
| Ống nhựa PVC phi 450 | 450 x 13.8mm | 8 | 2,015,712 |
| 450 x 21.5mm | 12.5 | 3,224,340 | |
| Ống nhựa PVC phi 500 | 500 x 15.3mm | 8 | 2,468,664 |
| 500 x 23.9mm | 12.5 | 3,783,024 | |
| Ống nhựa PVC phi 560 | 560 x 17.2mm | 8 | 3,108,132 |
| 560 x 26.7mm | 12.5 | 4,748,544 | |
| Ống nhựa PVC phi 630 | 630 x 19.3mm | 8 | 3,928,392 |
| 630 x 30.0mm | 12.5 | 5,985,900 |
Bảng Giá Ống PPR Bình Minh
| Sản Phẩm | Quy cách | PN (bar) | Giá Thanh toán |
| Ống nhựa PPR phi 20 | 20 x 1,9mm | 10 | 33,588 |
| 20 x 3,4mm | 20 | 43,092 | |
| Ống nhựa PPR phi 25 | 25 x 2,3mm | 10 | 57,564 |
| 25 x 4,2mm | 20 | 76,356 | |
| Ống nhựa PPR phi 32 | 32 x 2,9mm | 10 | 80,892 |
| 32 x 5,4mm | 20 | 111,672 | |
| Ống nhựa PPR phi 40 | 40 x 3,7mm | 10 | 108,540 |
| 40 x 6,7mm | 20 | 173,016 | |
| Ống nhựa PPR phi 50 | 50 x 4,6mm | 10 | 159,084 |
| 50 x 8,3mm | 20 | 268,920 | |
| Ống nhựa PPR phi 63 | 63 x 5,8mm | 10 | 253,692 |
| 63 x 10,5mm | 20 | 424,332 | |
| Ống nhựa PPR phi 75 | 75 x 6,8mm | 10 | 354,240 |
| 75 x 12,5mm | 20 | 601,776 | |
| Ống nhựa PPR phi 90 | 90 x 8,2mm | 10 | 514,188 |
| 90 x 15mm | 20 | 876,960 | |
| Ống nhựa PPR phi 110 | 110 x 10mm | 10 | 822,204 |
| 110 x 18,3mm | 20 | 1,298,376 | |
| Ống nhựa PPR phi 125 | 125 x 11,4mm | 10 | 1,018,008 |
| 125 x 20,8mm | 20 | 1,674,432 | |
| Ống nhựa PPR phi 140 | 140 x 12,7mm | 10 | 1,256,904 |
| 140 x 23,3mm | 20 | 2,111,940 | |
| Ống nhựa PPR phi 160 | 160 x 14,6mm | 10 | 1,708,236 |
| 160 x 26,6mm | 20 | 2,803,788 | |
| Ống nhựa PPR phi 200 | 200 x 18,2mm | 10 | 2,585,628 |
Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Bình Minh
| Sản Phẩm | Quy cách | PN (bar) | Giá Thanh toán |
| Ống nhựa HDPE phi 20 | 20 x 1,5mm | 12.5 | 11,016 |
| 20 x 2,0mm | 16 | 13,500 | |
| 20 x 2,3mm | 20 | 15,984 | |
| Ống nhựa HDPE phi 25 | 25 x 1,5mm | 10 | 14,040 |
| 25 x 2,0mm | 12.5 | 17,280 | |
| 25 x 2,3mm | 16 | 20,520 | |
| 25 x 3,0mm | 20 | 24,084 | |
| Ống nhựa HDPE phi 32 | 32 x 2,0mm | 10 | 23,112 |
| 32 x 2,4mm | 12.5 | 28,188 | |
| 32 x 3,0mm | 16 | 33,048 | |
| 32 x 3,6mm | 20 | 39,744 | |
| Ống nhựa HDPE phi 40 | 40 x 2,0mm | 8 | 29,268 |
| 40 x 2,4mm | 10 | 35,208 | |
| 40 x 3,0mm | 12.5 | 42,660 | |
| 40 x 3,7mm | 16 | 51,192 | |
| 40 x 4,5mm | 20 | 60,804 | |
| Ống nhựa HDPE phi 50 | 50 x 2,4mm | 8 | 45,360 |
| 50 x 3,0mm | 10 | 54,108 | |
| 50 x 3,7mm | 12.5 | 65,124 | |
| 50 x 4,6mm | 16 | 79,380 | |
| 50 x 5,6mm | 20 | 93,960 | |
| Ống nhựa HDPE phi 63 | 63 x 3,0mm | 8 | 70,308 |
| 63 x 3,8mm | 10 | 86,400 | |
| 63 x 4,7mm | 12.5 | 104,760 | |
| 63 x 5,8mm | 16 | 124,956 | |
| 63 x 7,1mm | 20 | 149,580 | |
| Ống nhựa HDPE phi 75 | 75 x 3,6mm | 8 | 100,116 |
| 75 x 4,5mm | 10 | 123,336 | |
| 75 x 5,6mm | 12.5 | 148,716 | |
| 75 x 6,8mm | 16 | 177,444 | |
| 75 x 8,4mm | 20 | 211,896 | |
| Ống nhựa HDPE phi 90 | 90 x 4,3mm | 8 | 158,004 |
| 90 x 5,4mm | 10 | 174,960 | |
| 90 x 6,7mm | 12.5 | 211,464 | |
| 90 x 8,2mm | 16 | 254,016 | |
| 90 x 10,1mm | 20 | 304,020 | |
| Ống nhựa HDPE phi 110 | 110 x 4,2mm | 6 | 170,640 |
| 110 x 5,3mm | 8 | 212,004 | |
| 110 x 6,6mm | 10 | 265,248 | |
| 110 x 8,1mm | 12.5 | 316,764 | |
| 110 x 10,0mm | 16 | 382,644 | |
| Ống nhựa HDPE phi 125 | 125 x 4,8mm | 6 | 220,860 |
| 125 x 6,0mm | 8 | 273,780 | |
| 125 x 7,4mm | 10 | 334,800 | |
| 125 x 9,2mm | 12.5 | 407,916 | |
| 125 x 11,4mm | 16 | 494,964 | |
| Ống nhựa HDPE phi 140 | 140 x 5,4mm | 6 | 277,128 |
| 140 x 6,7mm | 8 | 340,956 | |
| 140 x 8,3mm | 10 | 417,852 | |
| 140 x 10,3mm | 12.5 | 506,088 | |
| 140 x 12,7mm | 16 | 613,548 | |
| Ống nhựa HDPE phi 160 | 160 x 6,2mm | 6 | 363,096 |
| 160 x 7,7mm | 8 | 447,768 | |
| 160 x 9,5mm | 10 | 549,072 | |
| 160 x 11,8mm | 12.5 | 660,420 | |
| 160 x 14,6mm | 16 | 811,512 | |
| Ống nhựa HDPE phi 180 | 180 x 6,9mm | 6 | 453,708 |
| 180 x 8,6mm | 8 | 563,652 | |
| 180 x 10,7mm | 10 | 691,308 | |
| 180 x 13,3mm | 12.5 | 841,860 | |
| 180 x 16,4mm | 16 | 1,020,708 | |
| Ống nhựa HDPE phi 200 | 200 x 7,7mm | 6 | 563,544 |
| 200 x 9,6mm | 8 | 702,108 | |
| 200 x 11,9mm | 10 | 866,268 | |
| 200 x 14,7mm | 12.5 | 1,031,724 | |
| 200 x 18,2mm | 16 | 1,277,100 | |
| Ống nhựa HDPE phi 225 | 225 x 8,6mm | 6 | 706,968 |
| 225 x 10,8mm | 8 | 884,304 | |
| 225 x 13,4mm | 10 | 1,064,880 | |
| 225 x 16,6mm | 12.5 | 1,304,208 | |
| 225 x 20,5mm | 16 | 1,561,464 | |
| Ống nhựa HDPE phi 250 | 250 x 9,6mm | 6 | 875,772 |
| 250 x 11,9mm | 8 | 1,079,028 | |
| 250 x 14,8mm | 10 | 1,319,220 | |
| 250 x 18,4mm | 12.5 | 1,621,512 | |
| 250 x 22,7mm | 16 | 1,942,596 | |
| Ống nhựa HDPE phi 280 | 280 x 10,7mm | 6 | 1,086,048 |
| 280 x 13,4mm | 8 | 1,376,460 | |
| 280 x 16,6mm | 10 | 1,643,868 | |
| 280 x 20,6mm | 12.5 | 2,032,992 | |
| 280 x 25,4mm | 16 | 2,434,644 | |
| Ống nhựa HDPE phi 315 | 315 x 12.1 mm | 6 | 1,378,296 |
| 315 x 15.0 mm | 8 | 1,688,256 | |
| 315 x 18.7 mm | 10 | 2,082,564 | |
| 315 x 23.2 mm | 12.5 | 2,543,832 | |
| 315 x 28.6 mm | 16 | 3,091,824 | |
| Ống nhựa HDPE phi 355 | 355 x 13.6 mm | 6 | 1,752,084 |
| 355 x 16.9 mm | 8 | 2,148,120 | |
| 355 x 21.1 mm | 10 | 2,648,592 | |
| 355 x 26.1 mm | 12.5 | 3,222,828 | |
| 355 x 32.2 mm | 16 | 3,924,828 | |
| Ống nhựa HDPE phi 400 | 400 x 15.3 mm | 6 | 2,219,076 |
| 400 x 19.1 mm | 8 | 2,732,508 | |
| 400 x 23.7 mm | 10 | 3,354,156 | |
| 400 x 29.4 mm | 12.5 | 4,097,844 | |
| 400 x 36.3 mm | 16 | 4,985,496 | |
| Ống nhựa HDPE phi 450 | 450 x 17.2 mm | 6 | 2,806,164 |
| 450 x 21.5 mm | 8 | 3,453,408 | |
| 450 x 26.7 mm | 10 | 4,250,124 | |
| 450 x 33.1 mm | 12.5 | 5,191,128 | |
| 450 x 40.9 mm | 16 | 6,310,224 | |
| Ống nhựa HDPE phi 500 | 500 x 19.1 mm | 6 | 3,461,400 |
| 500 x 23.9 mm | 8 | 4,265,784 | |
| 500 x 29.7 mm | 10 | 5,249,988 | |
| 500 x 36.8 mm | 12.5 | 6,412,392 | |
| 500 x 45.4 mm | 16 | 7,785,504 | |
| Ống nhựa HDPE phi 560 | 560 x 21.4 mm | 6 | 4,337,388 |
| 560 x 26.7 mm | 8 | 5,350,752 | |
| 560 x 33.2 mm | 10 | 6,577,308 | |
| 560 x 41.2 mm | 12.5 | 8,038,548 | |
| 560 x 50.8 mm | 16 | 9,759,852 | |
| Ống nhựa HDPE phi 630 | 630 x 24.1 mm | 6 | 5,495,256 |
| 630 x 30.0 mm | 8 | 6,766,956 | |
| 630 x 37.4 mm | 10 | 8,338,572 | |
| 630 x 46.3 mm | 12.5 | 10,176,624 | |
| 630 x 57.2 mm | 16 | 12,365,784 |







