Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong 2021
Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong 2021
Năm 2021 là năm mà giá cả nguyên vật liệu biến động tăng mạnh vì vậy giá các loại sản phẩm Giá Ống Nhựa Tiền Phong cũng biến động tăng theo thị trường, vì vậy Phú Xuân xin cập nhật tới quý khách hàng Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong 2021.
Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Phú Xuân - 0906 972 966 (zalo) Nhà Phân Phối Chính Thức Của Nhựa Tiền Phong cam kết áp dụng đúng mức giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong cũng như mức chiết khấu tốt nhất cho quý khách hàng hàng có nhu cầu mua hàng:
Bảng Giá Ống PVC Tiền Phong 2021
Tên Hàng Hóa | Thương Hiệu | Đơn Vị | Số Lượng | Đơn Giá Chưa VAT |
Ống uPVC BS 21 PN9 dày 1.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 5,364 |
Ống uPVC BS 21 PN12 dày 1.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 6,364 |
Ống uPVC BS 21 PN15 dày 1.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 7,364 |
Ống uPVC BS 21 PN20 dày 2.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 10,909 |
Ống uPVC BS 27 PN9 dày 1.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 8,091 |
Ống uPVC BS 27 PN10 dày 1.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 9,636 |
Ống uPVC BS 27 PN12 dày 1.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 10,636 |
Ống uPVC BS 27 PN17 dày 2.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 13,818 |
Ống uPVC BS 27 PN20 dày 3.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 16,727 |
Ống uPVC BS 34 PN6 dày 1.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 9,818 |
Ống uPVC BS 34 PN9 dày 1.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 11,909 |
Ống uPVC BS 34 PN12 dày 2.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 14,818 |
Ống uPVC BS 34 PN15 dày 2.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 17,818 |
Ống uPVC BS 34 PN18 dày 3.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 21,364 |
Ống uPVC BS 42 PN6 dày 1.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 13,636 |
Ống uPVC BS 42 PN7 dày 1.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 16,182 |
Ống uPVC BS 42 PN9 dày 2.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 19,727 |
Ống uPVC BS 42 PN12 dày 2.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 22,545 |
Ống uPVC BS 42 PN15 dày 3.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 27,727 |
Ống uPVC BS 49 PN5 dày 1.45mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 15,636 |
Ống uPVC BS 49 PN8 dày 1.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 20,182 |
Ống uPVC BS 49 PN9 dày 2.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 25,818 |
Ống uPVC BS 49 PN9 dày 2.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 27,000 |
Ống uPVC BS 49 PN12 dày 3.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 31,182 |
Ống uPVC BS 60 PN4 dày 1.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 20,182 |
Ống uPVC BS 60 PN6 dày 2.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 27,182 |
Ống uPVC BS 60 PN6 dày 2.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 31,273 |
Ống uPVC BS 60 PN9 dày 2.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 37,636 |
Ống uPVC BS 60 PN9 dày 3.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 40,364 |
Ống uPVC BS 60 PN12 dày 4.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 53,818 |
Ống uPVC BS 90 PN3 dày 1.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 34,636 |
Ống uPVC BS 90 PN4 dày 2.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 43,364 |
Ống uPVC BS 90 PN5 dày 2.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 53,182 |
Ống uPVC BS 90 PN6 dày 2.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 58,818 |
Ống uPVC BS 90 PN6 dày 3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 60,727 |
Ống uPVC BS 90 PN9 dày 3.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 75,909 |
Ống uPVC BS 90 PN12 dày 5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 100,273 |
Ống uPVC BS 114 PN4 dày 2.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 62,818 |
Ống uPVC BS 114 PN4 dày 2.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 74,273 |
Ống uPVC BS 114 PN5 dày 3.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 82,818 |
Ống uPVC BS 114 PN6 dày 3.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 90,909 |
Ống uPVC BS 114 PN6 dày 3.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 97,455 |
Ống uPVC BS 114 PN9 dày 4.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 124,818 |
Ống uPVC BS 114 PN9 dày 5.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 128,364 |
Ống uPVC BS 114 PN12 dày 7.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 176,545 |
Ống uPVC BS 168 PN4 dày 3.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 132,727 |
Ống uPVC BS 168 PN5 dày 4.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 163,182 |
Ống uPVC BS 168 PN5 dày 4.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 174,364 |
Ống uPVC BS 168 PN6 dày 5.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 191,182 |
Ống uPVC BS 168 PN7 dày 6.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 255,091 |
Ống uPVC BS 168 PN8 dày 7.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 264,091 |
Ống uPVC BS 168 PN9 dày 7.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 273,000 |
Ống uPVC BS 168 PN12 dày 9.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 342,273 |
Ống uPVC BS 220 PN5 dày 5.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 252,818 |
Ống uPVC BS 220 PN6 dày 6.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 325,091 |
Ống uPVC BS 220 PN9 dày 8.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 424,091 |
Ống uPVC BS 220 PN12 dày 11.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 557,364 |
Ống uPVC ISO 21 PN10 dày 1.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 8,000 |
Ống uPVC ISO 21 PN12.5 dày 1.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 8,727 |
Ống uPVC ISO 21 PN16 dày 1.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 10,545 |
Ống uPVC ISO 21 PN25 dày 2.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 12,364 |
Ống uPVC ISO 27 PN4 dày 1.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 8,091 |
Ống uPVC ISO 27 PN10 dày 1.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 10,182 |
Ống uPVC ISO 27 PN12.5 dày 1.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 12,000 |
Ống uPVC ISO 27 PN16 dày 2.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 12,273 |
Ống uPVC ISO 27 PN25 dày 3.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 18,818 |
Ống uPVC ISO 34 PN4 dày 1.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 10,545 |
Ống uPVC ISO 34 PN8 dày 1.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 12,364 |
Ống uPVC ISO 34 PN10 dày 1.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 15,091 |
Ống uPVC ISO 34 PN12.5 dày 2.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 18,364 |
Ống uPVC ISO 34 PN16 dày 2.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 21,091 |
Ống uPVC ISO 34 PN25 dày 3.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 31,091 |
Ống uPVC ISO 42 PN4 dày 1.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 15,727 |
Ống uPVC ISO 42 PN6 dày 1.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 17,636 |
Ống uPVC ISO 42 PN8 dày 1.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 20,636 |
Ống uPVC ISO 42 PN10 dày 2.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 23,545 |
Ống uPVC ISO 42 PN12.5 dày 2.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 27,636 |
Ống uPVC ISO 42 PN16 dày 3.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 34,273 |
Ống uPVC ISO 42 PN25 dày 4.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 46,000 |
Ống uPVC ISO 48 PN6 dày 1.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 21,545 |
Ống uPVC ISO 48 PN8 dày 1.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 24,545 |
Ống uPVC ISO 48 PN10 dày 2.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 28,364 |
Ống uPVC ISO 48 PN12.5 dày 2.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 34,364 |
Ống uPVC ISO 48 PN16 dày 3.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 43,182 |
Ống uPVC ISO 48 PN25 dày 5.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 61,818 |
Ống uPVC ISO 60 PN5 dày 1.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 28,636 |
Ống uPVC ISO 60 PN6 dày 1.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 34,909 |
Ống uPVC ISO 60 PN8 dày 2.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 40,636 |
Ống uPVC ISO 60 PN10 dày 2.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 49,091 |
Ống uPVC ISO 60 PN12.5 dày 3.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 61,636 |
Ống uPVC ISO 60 PN16 dày 4.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 74,000 |
Ống uPVC ISO 60 PN25 dày 6.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 108,818 |
Ống uPVC ISO 75 PN4 dày 1.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 33,545 |
Ống uPVC ISO 75 PN5 dày 1.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 39,182 |
Ống uPVC ISO 75 PN6 dày 2.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 44,273 |
Ống uPVC ISO 75 PN8 dày 2.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 57,818 |
Ống uPVC ISO 75 PN10 dày 3.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 71,545 |
Ống uPVC ISO 75 PN12.5 dày 4.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 90,091 |
Ống uPVC ISO 75 PN16 dày 5.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 108,818 |
Ống uPVC ISO 75 PN25 dày 8.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 157,091 |
Ống uPVC ISO 90 PN3 dày 1.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 41,000 |
Ống uPVC ISO 90 PN4 dày 1.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 46,818 |
Ống uPVC ISO 90 PN5 dày 2.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 54,727 |
Ống uPVC ISO 90 PN6 dày 2.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 63,364 |
Ống uPVC ISO 90 PN8 dày 3.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 83,091 |
Ống uPVC ISO 90 PN10 dày 4.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 103,091 |
Ống uPVC ISO 90 PN12.5 dày 5.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 128,000 |
Ống uPVC ISO 90 PN16 dày 6.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 154,727 |
Ống uPVC ISO 90 PN25 dày 10.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 223,364 |
Ống uPVC ISO 110 PN3 dày 1.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 61,818 |
Ống uPVC ISO 110 PN4 dày 2.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 69,909 |
Ống uPVC ISO 110 PN5 dày 2.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 81,545 |
Ống uPVC ISO 110 PN6 dày 3.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 92,818 |
Ống uPVC ISO 110 PN8 dày 4.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 130,000 |
Ống uPVC ISO 110 PN10 dày 5.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 155,636 |
Ống uPVC ISO 110 PN12.5 dày 6.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 192,091 |
Ống uPVC ISO 110 PN16 dày 8.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 232,818 |
Ống uPVC ISO 110 PN25 dày 12.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 331,182 |
Ống uPVC ISO 125 PN4 dày 2.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 86,000 |
Ống uPVC ISO 125 PN5 dày 3.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 100,818 |
Ống uPVC ISO 125 PN6 dày 3.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 119,364 |
Ống uPVC ISO 125 PN8 dày 4.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 151,545 |
Ống uPVC ISO 125 PN10 dày 6.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 190,818 |
Ống uPVC ISO 125 PN12.5 dày 7.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 234,000 |
Ống uPVC ISO 125 PN16 dày 9.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 287,000 |
Ống uPVC ISO 125 PN25 dày 14.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 409,909 |
Ống uPVC ISO 140 PN4 dày 2.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 107,091 |
Ống uPVC ISO 140 PN5 dày 3.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 126,000 |
Ống uPVC ISO 140 PN6 dày 4.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 148,545 |
Ống uPVC ISO 140 PN8 dày 5.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 198,636 |
Ống uPVC ISO 140 PN10 dày 6.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 243,182 |
Ống uPVC ISO 140 PN12.5 dày 8.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 299,000 |
Ống uPVC ISO 140 PN16 dày 10.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 367,091 |
Ống uPVC ISO 140 PN25 dày 15.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 518,727 |
Ống uPVC ISO 160 PN3 dày 2.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 109,182 |
Ống uPVC ISO 160 PN4 dày 3.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 143,000 |
Ống uPVC ISO 160 PN5 dày 4.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 166,636 |
Ống uPVC ISO 160 PN6 dày 4.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 192,364 |
Ống uPVC ISO 160 PN8 dày 6.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 248,818 |
Ống uPVC ISO 160 PN10 dày 7.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 315,727 |
Ống uPVC ISO 160 PN12.5 dày 9.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 387,545 |
Ống uPVC ISO 160 PN16 dày 11.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 476,545 |
Ống uPVC ISO 160 PN25 dày 17.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 675,273 |
Ống uPVC ISO 180 PN4 dày 3.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 176,000 |
Ống uPVC ISO 180 PN5 dày 4.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 204,182 |
Ống uPVC ISO 180 PN6 dày 5.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 243,091 |
Ống uPVC ISO 180 PN8 dày 6.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 310,545 |
Ống uPVC ISO 180 PN10 dày 8.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 397,273 |
Ống uPVC ISO 180 PN12.5 dày 10.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 492,182 |
Ống uPVC ISO 180 PN16 dày 13.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 603,818 |
Ống uPVC ISO 200 PN3 dày 3.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 204,818 |
Ống uPVC ISO 200 PN4 dày 3.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 214,818 |
Ống uPVC ISO 200 PN5 dày 4.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 259,545 |
Ống uPVC ISO 200 PN6 dày 5.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 301,818 |
Ống uPVC ISO 200 PN8 dày 7.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 385,182 |
Ống uPVC ISO 200 PN10 dày 9.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 493,364 |
Ống uPVC ISO 200 PN12.5 dày 11.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 608,182 |
Ống uPVC ISO 200 PN16 dày 14.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 742,909 |
Ống uPVC ISO 225 PN4 dày 4.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 263,273 |
Ống uPVC ISO 225 PN5 dày 5.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 316,364 |
Ống uPVC ISO 225 PN6 dày 6.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 375,091 |
Ống uPVC ISO 225 PN8 dày 8.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 487,000 |
Ống uPVC ISO 225 PN10 dày 10.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 624,727 |
Ống uPVC ISO 225 PN12.5 dày 13.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 772,091 |
Ống uPVC ISO 225 PN16 dày 16.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 923,545 |
Ống uPVC ISO 250 PN3 dày 3.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 276,818 |
Ống uPVC ISO 250 PN4 dày 4.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 345,091 |
Ống uPVC ISO 250 PN5 dày 6.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 416,091 |
Ống uPVC ISO 250 PN6 dày 7.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 485,545 |
Ống uPVC ISO 250 PN8 dày 9.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 627,636 |
Ống uPVC ISO 250 PN10 dày 11.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 793,364 |
Ống uPVC ISO 250 PN12.5 dày 14.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 982,636 |
Ống uPVC ISO 250 PN16 dày 18.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,198,636 |
Ống uPVC ISO 280 PN4 dày 5.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 413,818 |
Ống uPVC ISO 280 PN5 dày 6.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 494,818 |
Ống uPVC ISO 280 PN6 dày 8.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 583,000 |
Ống uPVC ISO 280 PN8 dày 10.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 749,000 |
Ống uPVC ISO 280 PN10 dày 13.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,027,182 |
Ống uPVC ISO 280 PN12.5 dày 16.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,179,182 |
Ống uPVC ISO 280 PN16 dày 20.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,437,636 |
Ống uPVC ISO 315 PN4 dày 6.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 523,091 |
Ống uPVC ISO 315 PN5 dày 7.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 621,000 |
Ống uPVC ISO 315 PN6 dày 9.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 745,091 |
Ống uPVC ISO 315 PN8 dày 12.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 936,091 |
Ống uPVC ISO 315 PN10 dày 15mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,296,000 |
Ống uPVC ISO 315 PN12.5 dày 18.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,493,273 |
Ống uPVC ISO 315 PN16 dày 23.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,812,727 |
Ống uPVC ISO 355 PN4 dày 7.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 660,727 |
Ống uPVC ISO 355 PN5 dày 8.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 811,364 |
Ống uPVC ISO 355 PN6 dày 10.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 965,273 |
Ống uPVC ISO 355 PN8 dày 13.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,252,545 |
Ống uPVC ISO 355 PN10 dày 16.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,540,182 |
Ống uPVC ISO 355 PN12.5 dày 21.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,900,727 |
Ống uPVC ISO 355 PN16 dày 26.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 2,315,545 |
Ống uPVC ISO 400 PN4 dày 7.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 829,182 |
Ống uPVC ISO 400 PN5 dày 9.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,031,000 |
Ống uPVC ISO 400 PN6 dày 11.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,226,091 |
Ống uPVC ISO 400 PN8 dày 15.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,587,364 |
Ống uPVC ISO 400 PN10 dày 19.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,961,091 |
Ống uPVC ISO 400 PN12.5 dày 23.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 2,404,273 |
Ống uPVC ISO 400 PN16 dày 30mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 3,025,273 |
Ống uPVC ISO 450 PN4 dày 8.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,052,364 |
Ống uPVC ISO 450 PN5 dày 11.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,303,273 |
Ống uPVC ISO 450 PN6 dày 13.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,554,909 |
Ống uPVC ISO 450 PN8 dày 17.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 2,007,727 |
Ống uPVC ISO 450 PN10 dày 21.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 2,487,273 |
Ống uPVC ISO 500 PN4 dày 9.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,380,182 |
Ống uPVC ISO 500 PN6 dày 12.3mm C=2 | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,645,727 |
Ống uPVC ISO 500 PN8 dày 15.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,904,182 |
Ống uPVC ISO 500 PN10 dày 19.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 2,462,000 |
Ống uPVC ISO 500 PN12.5 dày 23.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 2,918,182 |
Ống uPVC ISO 500 PN16 dày 29.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 3,735,273 |
Ống uPVC ISO 560 PN6 dày 13.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 1,998,000 |
Ống uPVC ISO 560 PN8 dày 17.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 2,397,636 |
Ống uPVC ISO 560 PN10 dày 21.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 3,069,182 |
Ống uPVC ISO 560 PN12.5 dày 26.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 3,663,000 |
Ống uPVC ISO 630 PN6 dày 15.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 2,528,000 |
Ống uPVC ISO 630 PN8 dày 19.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 3,030,273 |
Ống uPVC ISO 630 PN10 dày 24.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 3,887,818 |
Ống uPVC ISO 630 PN12.5 dày 30.0mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 4,617,636 |
Ống uPVC ISO 710 PN6 dày 17.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 3,990,273 |
Ống uPVC ISO 710 PN8 dày 21.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 4,954,727 |
Ống uPVC ISO 710 PN10 dày 27.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 6,132,636 |
Ống uPVC ISO 800 PN6 dày 19.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 5,047,727 |
Ống uPVC ISO 800 PN8 dày 24.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 6,509,818 |
Ống uPVC ISO 800 PN10 dày 30.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 7,698,091 |
Bảng Giá Ống PPR Tiền Phong 2021
Tên Hàng Hóa | Thương Hiệu | Đơn Vị | Số Lương | Đơn Giá Chưa VAT |
Ống PPR 20 PN10 dày 2.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 23,364 |
Ống PPR 20 PN16 dày 2.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 26,000 |
Ống PPR 20 PN20 dày 3.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 28,909 |
Ống PPR 20 PN25 dày 4.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 32,000 |
Ống PPR 25 PN10 dày 2.8mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 41,727 |
Ống PPR 25 PN16 dày 3.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 48,000 |
Ống PPR 25 PN20 dày 4.2mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 50,727 |
Ống PPR 25 PN25 dày 5.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 53,000 |
Ống PPR 32 PN10 dày 2.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 54,091 |
Ống PPR 32 PN16 dày 4.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 65,000 |
Ống PPR 32 PN20 dày 5.4mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 74,636 |
Ống PPR 32 PN25 dày 6.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 82,000 |
Ống PPR 40 PN10 dày 3.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 72,545 |
Ống PPR 40 PN16 dày 5.5mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 88,000 |
Ống PPR 40 PN20 dày 6.7mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 115,545 |
Ống PPR 40 PN25 dày 8.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 125,364 |
Ống PPR 50 PN10 dày 4.6mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 106,273 |
Ống PPR 50 PN16 dày 6.9mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 140,000 |
Ống PPR 50 PN20 dày 8.3mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 179,545 |
Ống PPR 50 PN25 dày 10.1mm | Tiền Phong | Mét | 1 | 200,000 |
Ống PPR 63 PN10 dày 5.8mm |